-
$0
For Sale
8842 Properties
5 Bd 4 Ba | 195,491 SF | $10,900,000 Upper West Side
6 Bd 4.5 Ba | 9,075 SF | $10,900,000 Morningside Heights
5 Bd 4.5 Ba | 5,016 SF | $10,888,888 Upper West Side
6 Bd 7 Ba | 10,498 SF | $10,850,000 Upper West Side
4 Bd 4.5 Ba | 4,372 SF | $10,850,000 Upper West Side
4 Bd 3.5 Ba | 207,542 SF | $10,775,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3.5 Ba | 2,638 SF | $10,770,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
2 Bd 2.5 Ba | 2,831 SF | $10,750,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
3 Bd 3.5 Ba | 3,860 SF | $10,750,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
4 Bd 5 Ba | 7,725 SF | $10,600,000 East Village
3 Bd 3.5 Ba | 2,900 SF | $10,600,000 West Village
3 Bd 3.5 Ba | 2,614 SF | $10,545,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
3 Bd 1.5 Ba | 6,300 SF | $10,500,000 Murray Hill-Kips Bay
4 Bd 4.5 Ba | 5,400 SF | $10,500,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
5 Bd 4.5 Ba | 4,477 SF | $10,500,000 Upper West Side
5 Bd 5.5 Ba | 4,386 SF | $10,500,000 Turtle Bay-East Midtown
4 Bd 4.5 Ba | 3,057 SF | $10,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 7 Ba | 0 SF | $10,500,000 East Harlem South
2 Bd 2.5 Ba | 2,224 SF | $10,500,000 Midtown-Midtown South
4 Bd 4.5 Ba | 4,631 SF | $10,495,000 Turtle Bay-East Midtown
7 Bd 6.5 Ba | 7,080 SF | $10,495,000 Lincoln Square
5 Bd 4.5 Ba | 3,000 SF | $10,450,000 DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill
3 Bd 2.5 Ba | 3,252 SF | $10,450,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
8 Bd 8.5 Ba | 7,800 SF | $10,350,000 Upper East Side-Carnegie Hill
Page 18 of 19