-
$0
For Sale
8721 Properties
5 Bd 5.5 Ba | 4,000 SF | $9,950,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4.5 Ba | 3,570 SF | $9,950,000 Upper West Side
5 Bd 4.5 Ba | 5,139 SF | $9,950,000 Lincoln Square
4 Bd 4.5 Ba | 2,787 SF | $9,950,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
7 Bd 6 Ba | 6,090 SF | $9,935,000 East Village
3 Bd 3.5 Ba | 2,867 SF | $9,900,000 Upper East Side-Carnegie Hill
2 Bd 2.5 Ba | 3,363 SF | $9,900,000 Midtown-Midtown South
5 Bd 5.5 Ba | 3,463 SF | $9,900,000 Upper West Side
4 Bd 4.5 Ba | 3,128 SF | $9,895,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
4 Bd 5.5 Ba | 4,703 SF | $9,888,000 Turtle Bay-East Midtown
5 Bd 5.5 Ba | 6,002 SF | $9,888,000 East Harlem South
4 Bd 4.5 Ba | 5,500 SF | $9,850,000 Upper East Side-Carnegie Hill
12 Bd 11 Ba | 7,330 SF | $9,800,000 Upper West Side
3 Bd 3 Ba | 2,335 SF | $9,800,000 park-cemetery-etc-Brooklyn
3 Bd 3.5 Ba | 3,250 SF | $9,795,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 6.5 Ba | 5,000 SF | $9,750,000 Murray Hill-Kips Bay
4 Bd 5.5 Ba | 3,531 SF | $9,750,000 Battery Park City-Lower Manhattan
8 Bd 6.5 Ba | 7,228 SF | $9,750,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3.5 Ba | 3,750 SF | $9,700,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
3 Bd 3.5 Ba | 3,073 SF | $9,700,000 Midtown-Midtown South
4 Bd 3 Ba | 4,888 SF | $9,675,990 Yorkville
4 Bd 4.5 Ba | 2,642 SF | $9,650,000 Upper West Side
5 Bd 4 Ba | 4,711 SF | $9,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
Page 20 of 19