-
For Sale
12629 Properties
4 Bd 4.5 Ba | 3,840 SF | $12,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3.5 Ba | 4,492 SF | $12,500,000 Midtown-Midtown South
5 Bd 5.5 Ba | 6,000 SF | $12,500,000 Upper West Side
6 Bd 6.5 Ba | 0 SF | $12,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 2.5 Ba | 4,200 SF | $12,500,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
3 Bd 2.5 Ba | 2,806 SF | $12,500,000 Midtown-Midtown South
5 Bd 4.5 Ba | 4,184 SF | $12,495,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4.5 Ba | 5,400 SF | $12,490,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
4 Bd 4.5 Ba | 3,309 SF | $12,450,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
5 Bd 5.5 Ba | 3,276 SF | $12,450,000 Upper West Side
5 Bd 5.5 Ba | 3,046 SF | $12,300,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 4.5 Ba | 5,820 SF | $12,250,000 West Village
6 Bd 4.5 Ba | 5,820 SF | $12,250,000 West Village
4 Bd 3.5 Ba | 3,373 SF | $12,220,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
6 Bd 5.5 Ba | 5,330 SF | $12,190,000 Brooklyn Heights-Cobble Hill
4 Bd 4.5 Ba | 3,848 SF | $12,050,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
5 Bd 5.5 Ba | 6,500 SF | $12,000,000 Lenox Hill-Roosevelt Island
3 Bd 3 Ba | 0 SF | $12,000,000 Upper West Side
5 Bd 4.5 Ba | 3,500 SF | $12,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4.5 Ba | 3,550 SF | $12,000,000 West Village
4 Bd 4.5 Ba | 3,500 SF | $12,000,000 West Village
6 Bd 7.5 Ba | 0 SF | $12,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 5.5 Ba | 4,480 SF | $12,000,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
Page 20 of 27