-
For Sale
12726 Properties
5 Bd 6.5 Ba | 8,000 SF | $14,995,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 5.5 Ba | 8,000 SF | $14,995,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 4.5 Ba | 6,090 SF | $14,995,000 West Village
4 Bd 3 Ba | 3,000 SF | $14,995,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3.5 Ba | 3,800 SF | $14,995,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 6.5 Ba | 4,014 SF | $14,995,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
4 Bd 4 Ba | 3,870 SF | $14,995,000 Midtown-Midtown South
4 Bd 5.5 Ba | 5,499 SF | $14,995,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
5 Bd 4.5 Ba | 5,288 SF | $14,995,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 6.5 Ba | 5,591 SF | $14,950,000 Upper East Side-Carnegie Hill
7 Bd 7.5 Ba | 8,451 SF | $14,950,000 Upper West Side
4 Bd 4 Ba | 2,783 SF | $14,950,000 Midtown-Midtown South
3 Bd 3 Ba | 71,697 SF | $14,900,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3.5 Ba | 3,165 SF | $14,900,000 Midtown-Midtown South
4 Bd 3.5 Ba | 4,220 SF | $14,880,000 Midtown-Midtown South
4 Bd 4.5 Ba | 3,323 SF | $14,850,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
12 Bd 6.5 Ba | 7,098 SF | $14,750,000 Park Slope-Gowanus
5 Bd 5 Ba | 4,568 SF | $14,750,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
4 Bd 4.5 Ba | 4,004 SF | $14,610,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
4 Bd 4.5 Ba | 4,100 SF | $14,500,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
4 Bd 4.5 Ba | 3,042 SF | $14,500,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
6 Bd 4.5 Ba | 7,391 SF | $14,500,000 West Village
Page 16 of 27