-
For Sale
12724 Properties
4 Bd 4.5 Ba | 3,412 SF | $15,850,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
5 Bd 4.5 Ba | 0 SF | $15,750,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 3.5 Ba | 3,576 SF | $15,750,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
3 Bd 4.5 Ba | 490,265 SF | $15,750,000 Upper West Side
37 Bd 20 Ba | 13,000 SF | $15,500,000 North Side-South Side
4 Bd 4,765 SF | $15,500,000 Turtle Bay-East Midtown
4 Bd 3.5 Ba | 4,064 SF | $15,500,000 Midtown-Midtown South
4 Bd 5.5 Ba | 5,500 SF | $15,450,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4.5 Ba | 3,765 SF | $15,350,000 Midtown-Midtown South
5 Bd 5.5 Ba | 4,962 SF | $15,225,000 Upper West Side
8 Bd 7.5 Ba | 7,182 SF | $15,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 5.5 Ba | 5,141 SF | $15,000,000 Clinton
7 Bd 4.5 Ba | 9,072 SF | $15,000,000 Midtown-Midtown South
6 Bd 9 Ba | 0 SF | $15,000,000 Upper West Side
12 Bd 6.5 Ba | 7,098 SF | $15,000,000 Park Slope-Gowanus
1,584 SF | $15,000,000 Jamaica
6 Bd 6.5 Ba | 10,597 SF | $15,000,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
4 Bd 4.5 Ba | 4,103 SF | $15,000,000 Upper West Side
5 Bd 5.5 Ba | 7,000 SF | $15,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
2 Bd 2.5 Ba | 2,437 SF | $15,000,000 Midtown-Midtown South
11 Bd 7 Ba | 5,625 SF | $14,999,950 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
5 Bd 4.5 Ba | 4,380 SF | $14,995,000 Upper West Side
6 Bd 6.5 Ba | 9,132 SF | $14,995,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
5 Bd 6.5 Ba | 8,000 SF | $14,995,000 Upper East Side-Carnegie Hill
Page 15 of 27