-
$0
For Sale
8810 Properties
5 Bd 5.5 Ba | 6,000 SF | $12,500,000 Upper West Side
4 Bd 5.5 Ba | 4,000 SF | $12,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 6.5 Ba | 6,700 SF | $12,495,000 Upper West Side
5 Bd 4.5 Ba | 4,184 SF | $12,495,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4.5 Ba | 3,309 SF | $12,450,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
5 Bd 5.5 Ba | 3,811 SF | $12,400,000 Upper West Side
4 Bd 5 Ba | 4,473 SF | $12,400,000 Turtle Bay-East Midtown
5 Bd 5.5 Ba | 3,046 SF | $12,300,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3.5 Ba | 3,005 SF | $12,250,000 Midtown-Midtown South
4 Bd 3.5 Ba | 3,373 SF | $12,220,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
3 Bd 3.5 Ba | 2,486 SF | $12,100,000 park-cemetery-etc-Brooklyn
4 Bd 4.5 Ba | 3,848 SF | $12,050,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
6 Bd 7.5 Ba | 0 SF | $12,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 6 Ba | 2,340 SF | $12,000,000 West Village
4 Bd 4.5 Ba | 3,289 SF | $12,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4.5 Ba | 3,056 SF | $12,000,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
3 Bd 3.5 Ba | 2,900 SF | $11,995,000 Midtown-Midtown South
7 Bd 5.5 Ba | 8,000 SF | $11,995,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 2.5 Ba | 5,000 SF | $11,995,000 Turtle Bay-East Midtown
4 Bd 3.5 Ba | 3,059 SF | $11,995,000 Upper West Side
5 Bd 5.5 Ba | 4,661 SF | $11,950,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3.5 Ba | 3,924 SF | $11,950,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
2 Bd 2.5 Ba | 3,059 SF | $11,950,000 Lincoln Square
Page 15 of 19