-
For Sale
12664 Properties
6 Bd 6.5 Ba | 4,913 SF | $18,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4.5 Ba | 4,202 SF | $18,500,000 Midtown-Midtown South
4 Bd 4.5 Ba | 4,003 SF | $18,500,000 Midtown-Midtown South
3 Bd 5 Ba | 3,933 SF | $18,495,000 Lincoln Square
3 Bd 3.5 Ba | 4,492 SF | $18,250,000 Midtown-Midtown South
4 Bd 5.5 Ba | 3,491 SF | $18,000,000 Lincoln Square
5 Bd 4.5 Ba | 5,468 SF | $18,000,000 West Village
3 Bd 3.5 Ba | 3,420 SF | $18,000,000 Upper West Side
4 Bd 4.5 Ba | 4,236 SF | $17,995,000 Chinatown
3 Bd 5.5 Ba | 3,491 SF | $17,995,000 Lincoln Square
2 Bd 3.5 Ba | 3,924 SF | $17,990,000 Turtle Bay-East Midtown
6 Bd 7.5 Ba | 7,400 SF | $17,950,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 5.5 Ba | 9,061 SF | $17,950,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4.5 Ba | 24,900 SF | $17,900,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
6 Bd 5.5 Ba | 9,800 SF | $17,800,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4.5 Ba | 3,576 SF | $17,750,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
6 Bd 7 Ba | 5,828 SF | $17,750,000 Upper West Side
5 Bd 7 Ba | 0 SF | $17,750,000 Upper West Side
4 Bd 3.5 Ba | 6,725 SF | $17,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 4.5 Ba | 6,820 SF | $17,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3.5 Ba | 3,073 SF | $17,500,000 Midtown-Midtown South
12 Bd 9.5 Ba | 11,638 SF | $17,500,000 Murray Hill-Kips Bay
9 Bd 9.5 Ba | 9,296 SF | $17,500,000 Turtle Bay-East Midtown
6 Bd 5.5 Ba | 0 SF | $17,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
Page 12 of 27