-
$0
For Sale
8158 Properties
2 Ba | 3,283 SF | $20,000,000 Manhattanville
5 Bd 5.5 Ba | 0 SF | $20,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 5.5 Ba | 4,300 SF | $20,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4.5 Ba | 4,765 SF | $20,000,000 Turtle Bay-East Midtown
5 Bd 6.5 Ba | 0 SF | $20,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4 Ba | 4,665 SF | $20,000,000 Financial District
6 Bd 10.5 Ba | 0 SF | $19,999,999 Upper East Side-Carnegie Hill
7 Bd 7.5 Ba | 8,534 SF | $19,999,000 Turtle Bay-East Midtown
4 Bd 4.5 Ba | 5,646 SF | $19,995,000 Nolita
6 Bd 4.5 Ba | 3,721 SF | $19,975,000 Greenwich Village
4 Bd 4.5 Ba | 5,838 SF | $19,950,000 West Village
4 Bd 5.5 Ba | 7,500 SF | $19,950,000 Chelsea
5 Bd 5.5 Ba | 4,218 SF | $19,950,000 West Village
5 Bd 5.5 Ba | 4,206 SF | $19,950,000 Greenwich Village
6 Bd 7.5 Ba | 7,110 SF | $19,900,000 Lincoln Square
3 Bd 4.5 Ba | 4,287 SF | $19,850,000 West Village
5 Bd 5.5 Ba | 6,630 SF | $19,750,000 Gramercy
5 Bd 4.5 Ba | 6,630 SF | $19,750,000 Gramercy
5 Bd 5.5 Ba | 4,928 SF | $19,700,000 Lenox Hill
3 Bd 3.5 Ba | 3,364 SF | $19,500,000 Midtown
4 Bd 4.5 Ba | 4,765 SF | $19,000,000 Turtle Bay-East Midtown
5 Bd 5.5 Ba | 6,600 SF | $19,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
Page 10 of 17