-
For Sale
12644 Properties
4 Bd 4.5 Ba | 4,200 SF | $20,065,000 West Village
5 Bd 6.5 Ba | 0 SF | $20,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3.5 Ba | 4,000 SF | $20,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 3.5 Ba | 4,765 SF | $20,000,000 Turtle Bay-East Midtown
4 Bd 4.5 Ba | 4,600 SF | $20,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 5.5 Ba | 3,280 SF | $20,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4 Ba | 4,665 SF | $20,000,000 Battery Park City-Lower Manhattan
6 Bd 6.5 Ba | 9,410 SF | $19,995,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
5 Bd 5 Ba | 5,100 SF | $19,995,000 West Village
1 Bd 2 Ba | 4,000 SF | $19,950,000 West Village
5 Bd 5.5 Ba | 4,206 SF | $19,950,000 West Village
5 Bd 5.5 Ba | 6,374 SF | $19,950,000 Brooklyn Heights-Cobble Hill
4 Bd 5.5 Ba | 0 SF | $19,950,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
3 Bd 4.5 Ba | 3,364 SF | $19,900,000 Midtown-Midtown South
3 Bd 3.5 Ba | 4,116 SF | $19,850,000 West Village
4 Bd 4.5 Ba | 9,000 SF | $19,800,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 3.5 Ba | 61,061 SF | $19,750,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 5.5 Ba | 4,928 SF | $19,700,000 Lenox Hill-Roosevelt Island
5 Bd 6.5 Ba | 10,000 SF | $19,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 6.5 Ba | 10,258 SF | $19,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3.5 Ba | 3,364 SF | $19,500,000 Midtown-Midtown South
4 Bd 3.5 Ba | 4,818 SF | $19,500,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
5 Bd 4.5 Ba | 4,928 SF | $19,500,000 DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill
Page 10 of 27