-
For Rent
10252 Properties
2 Bd 2.5 Ba | 2,992 SF | $18,000 DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill
3 Bd 3 Ba | 1,795 SF | $18,000 Turtle Bay-East Midtown
3 Bd 2.5 Ba | 2,783 SF | $17,995 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
3 Bd 3.5 Ba | 2,250 SF | $17,975 Upper East Side-Carnegie Hill
2 Bd 2.5 Ba | 1,843 SF | $17,950 Midtown-Midtown South
5 Bd 4 Ba | 0 SF | $17,950 Yorkville
3 Bd 2.5 Ba | 2,262 SF | $17,950 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 2 Ba | 2,250 SF | $17,800 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
2 Bd 2.5 Ba | 122,071 SF | $17,800 Midtown-Midtown South
3 Bd 3 Ba | 2,203 SF | $17,750 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
3 Bd 2.5 Ba | 1,993 SF | $17,500 Brooklyn Heights-Cobble Hill
5 Bd 4 Ba | 3,650 SF | $17,500 Upper West Side
2 Bd 2.5 Ba | 1,525 SF | $17,500 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
4 Bd 3.5 Ba | 3,000 SF | $17,500 East Williamsburg
3 Bd 3 Ba | 1,981 SF | $17,500 Lenox Hill-Roosevelt Island
2 Bd 2 Ba | 1,610 SF | $17,500 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
3 Bd 3.5 Ba | 2,100 SF | $17,500 Lenox Hill-Roosevelt Island
3 Bd 3.5 Ba | 2,595 SF | $17,500 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
2 Bd 2.5 Ba | 1,492 SF | $17,500 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
3 Bd 2 Ba | 104,637 SF | $17,500 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
1 Bd 2 Ba | 1,300 SF | $17,500 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
5 Bd 3.5 Ba | 2,616 SF | $17,500 East Williamsburg
2 Bd 2.5 Ba | 2,092 SF | $17,500 Midtown-Midtown South
3 Bd 2.5 Ba | 1,850 SF | $17,500 North Side-South Side
Page 29 of 31