-
For Rent
10249 Properties
3 Bd 2 Ba | 2,000 SF | $18,500 West Village
3 Bd 4 Ba | 0 SF | $18,250 East Harlem South
2 Bd 2.5 Ba | 1,835 SF | $18,250 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
5 Bd 4.5 Ba | 0 SF | $18,000 Upper West Side
4 Bd 3.5 Ba | 2,400 SF | $18,000 Lenox Hill-Roosevelt Island
3 Bd 4 Ba | 2,060 SF | $18,000 Upper East Side-Carnegie Hill
2 Bd 2 Ba | 2,200 SF | $18,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
9 Bd 5.5 Ba | 4,523 SF | $18,000 Flatbush
3 Bd 3 Ba | 4,400 SF | $18,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
4 Bd 3 Ba | 2,209 SF | $18,000 Gramercy
3 Bd 3 Ba | 0 SF | $18,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
3 Bd 4 Ba | 0 SF | $18,000 East Harlem South
2 Bd 2.5 Ba | 1,809 SF | $18,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
2 Bd 2.5 Ba | 1,582 SF | $18,000 Midtown-Midtown South
3 Bd 3 Ba | 1,996 SF | $18,000 Yorkville
3 Bd 3 Ba | 0 SF | $18,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
5 Bd 2.5 Ba | 2,105 SF | $18,000 DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill
2 Bd 2.5 Ba | 1,666 SF | $18,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
3 Bd 3.5 Ba | 4,010 SF | $18,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 2.5 Ba | 3,600 SF | $18,000 DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill
2 Bd 2.5 Ba | 2,029 SF | $18,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
2 Bd 2.5 Ba | 1,637 SF | $18,000 Lincoln Square
2 Bd 2 Ba | 1,000 SF | $18,000 Midtown-Midtown South
2 Bd 1.5 Ba | 1,815 SF | $18,000 Turtle Bay-East Midtown
Page 28 of 31