-
For Rent
9775 Properties
2 Bd 2.5 Ba | 1,664 SF | $18,200 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
5 Bd 4 Ba | 3,650 SF | $18,000 Upper West Side
3 Bd 4 Ba | 0 SF | $18,000 East Harlem South
4 Bd 3 Ba | 3,000 SF | $18,000 Carroll Gardens-Columbia Street-Red Hook
3 Bd 3 Ba | 2,202 SF | $18,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
2 Bd 2.5 Ba | 1,809 SF | $18,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
2 Bd 2.5 Ba | 1,582 SF | $18,000 Midtown-Midtown South
3 Bd 3 Ba | 0 SF | $18,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
5 Bd 2.5 Ba | 2,105 SF | $18,000 DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill
2 Bd 2.5 Ba | 1,666 SF | $18,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
3 Bd 3.5 Ba | 4,010 SF | $18,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 2.5 Ba | 3,600 SF | $18,000 DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill
2 Bd 2.5 Ba | 2,029 SF | $18,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
2 Bd 2.5 Ba | 1,637 SF | $18,000 Lincoln Square
2 Bd 2 Ba | 1,000 SF | $18,000 Midtown-Midtown South
2 Bd 1.5 Ba | 1,815 SF | $18,000 Turtle Bay-East Midtown
2 Bd 2.5 Ba | 2,992 SF | $18,000 DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill
3 Bd 3 Ba | 1,795 SF | $18,000 Turtle Bay-East Midtown
3 Bd 3 Ba | 1,685 SF | $17,995 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
3 Bd 2.5 Ba | 2,783 SF | $17,995 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
3 Bd 3.5 Ba | 2,250 SF | $17,975 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 4 Ba | 0 SF | $17,950 Yorkville
3 Bd 2.5 Ba | 2,262 SF | $17,950 Upper East Side-Carnegie Hill
2 Bd 2.5 Ba | 1,942 SF | $17,888 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
Page 27 of 30