-
For Rent
8154 Properties
4 Bd 3.5 Ba | 2,675 SF | $17,750 Murray Hill-Kips Bay
2 Bd 2.5 Ba | 1,492 SF | $17,500 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
4 Bd 3.5 Ba | 3,708 SF | $17,500 Park Slope-Gowanus
3 Bd 2 Ba | 104,637 SF | $17,500 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
5 Bd 3.5 Ba | 2,616 SF | $17,500 East Williamsburg
3 Bd 3.5 Ba | 2,193 SF | $17,500 Upper West Side
3 Bd 2.5 Ba | 1,850 SF | $17,500 North Side-South Side
2 Bd 3 Ba | 1,700 SF | $17,500 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4.5 Ba | 2,912 SF | $17,500 Lenox Hill-Roosevelt Island
3 Bd 3.5 Ba | 2,195 SF | $17,500 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
2 Bd 2.5 Ba | 1,975 SF | $17,500 West New Brighton-New Brighton-St. George
2 Bd 2.5 Ba | 3,000 SF | $17,250 Upper East Side-Carnegie Hill
2 Bd 2 Ba | 1,475 SF | $17,200 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3 Ba | 1,708 SF | $17,019 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
3 Bd 3 Ba | 162,750 SF | $17,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 2 Ba | 2,250 SF | $17,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
2 Bd 3 Ba | 2,155 SF | $17,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
2 Bd 2.5 Ba | 1,880 SF | $17,000 Midtown-Midtown South
2 Bd 2 Ba | 1,250 SF | $17,000 Midtown-Midtown South
2 Bd 1.5 Ba | 0 SF | $17,000 Turtle Bay-East Midtown
2 Bd 2 Ba | 1,542 SF | $17,000 Chinatown
3 Bd 2 Ba | 2,000 SF | $17,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
2 Bd 2.5 Ba | 1,538 SF | $17,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
Page 24 of 27