-
$0
For Rent
1200 Properties
3 Bd 3.5 Ba | 0 SF | $29,750 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3.5 Ba | 2,519 SF | $29,500 Lincoln Square
3 Bd 3.5 Ba | 2,427 SF | $29,500 Lincoln Square
4 Bd 3.5 Ba | 3,000 SF | $29,500 Lenox Hill
2 Bd 2.5 Ba | 1,947 SF | $27,500 Turtle Bay-East Midtown
3 Bd 2.5 Ba | 1,648 SF | $27,500 Flatiron
3 Bd 3.5 Ba | 3,354 SF | $27,500 Midtown South
5 Bd 5 Ba | 3,500 SF | $27,000 Lenox Hill
2 Bd 2.5 Ba | 0 SF | $25,000 Upper East Side-Carnegie Hill
2 Bd 3 Ba | 1,554 SF | $25,000 Midtown
3 Bd 3 Ba | 1,990 SF | $24,000 Yorkville
3 Bd 2.5 Ba | 1,815 SF | $21,000 Yorkville
2 Bd 2.5 Ba | 1,843 SF | $20,000 Midtown
1 Ba | 850 SF | $20,000 Nolita
2 Bd 2 Ba | 1,205 SF | $20,000 Greenwich Village
2 Bd 2.5 Ba | 1,448 SF | $20,000 Turtle Bay-East Midtown
3 Bd 3.5 Ba | 2,441 SF | $20,000 Lenox Hill
2 Bd 2 Ba | 1,226 SF | $19,995 Hudson Park
7 Bd 4 Ba | 5,756 SF | $19,500 Hamilton Heights
3 Bd 3 Ba | 1,959 SF | $19,000 Yorkville
2 Bd 2.5 Ba | 1,500 SF | $18,700 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3.5 Ba | 2,820 SF | $18,000 East Williamsburg
3 Bd 3 Ba | 319,734 SF | $18,000 Midtown
1 Bd 1.5 Ba | 1,114 SF | $17,500 Turtle Bay-East Midtown
Page 10 of 18