-
For Rent
8148 Properties
3 Bd 3.5 Ba | 146,020 SF | $22,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
5 Bd 3 Ba | 3,600 SF | $21,950 DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill
4 Bd 2.5 Ba | 3,870 SF | $21,950 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
4 Bd 3 Ba | 99,124 SF | $21,750 Yorkville
2 Bd 2 Ba | 1,116 SF | $21,690 Brooklyn Heights-Cobble Hill
3 Bd 3.5 Ba | 1,973 SF | $21,500 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
3 Bd 3 Ba | 2,193 SF | $21,500 Lincoln Square
5 Bd 4.5 Ba | 3,500 SF | $21,500 Brooklyn Heights-Cobble Hill
2 Bd 2.5 Ba | 1,668 SF | $21,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
2 Bd 2.5 Ba | 2,139 SF | $21,000 Lincoln Square
3 Bd 3.5 Ba | 2,195 SF | $21,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
2 Bd 2.5 Ba | 1,721 SF | $21,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
5 Bd 3 Ba | 0 SF | $21,000 Upper West Side
5 Bd 3 Ba | 2,500 SF | $21,000 Upper West Side
3 Bd 3.5 Ba | 2,188 SF | $21,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
2 Bd 2.5 Ba | 2,218 SF | $21,000 Upper East Side-Carnegie Hill
2 Bd 2 Ba | 1,750 SF | $21,000 Upper East Side-Carnegie Hill
1,900 SF | $21,000 West Village
4,265 SF | $20,969 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
3 Bd 2.5 Ba | 1,916 SF | $20,950 Lincoln Square
3 Bd 3.5 Ba | 0 SF | $20,800 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 4 Ba | 0 SF | $20,750 West Village
4 Bd 4.5 Ba | 2,821 SF | $20,500 Turtle Bay-East Midtown
3 Bd 2 Ba | 1,870 SF | $20,400 Lenox Hill-Roosevelt Island
Page 20 of 27