-
For Sale
14934 Properties
4 Bd 5 Ba | 7,725 SF | $10,600,000 East Village
3 Bd 3.5 Ba | 2,900 SF | $10,600,000 West Village
3 Bd 3.5 Ba | 2,614 SF | $10,545,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
3 Bd 1.5 Ba | 6,300 SF | $10,500,000 Murray Hill-Kips Bay
4 Bd 4.5 Ba | 5,400 SF | $10,500,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
5 Bd 4.5 Ba | 4,477 SF | $10,500,000 Upper West Side
5 Bd 5.5 Ba | 4,386 SF | $10,500,000 Turtle Bay-East Midtown
4 Bd 4.5 Ba | 3,057 SF | $10,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
7 Bd 6.5 Ba | 8,000 SF | $10,500,000 Turtle Bay-East Midtown
3 Bd 3 Ba | 3,220 SF | $10,500,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
4 Bd 7.5 Ba | 4,508 SF | $10,500,000 Midtown-Midtown South
5 Bd 7 Ba | 0 SF | $10,500,000 East Harlem South
5 Bd 4 Ba | 3,530 SF | $10,500,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
2 Bd 2.5 Ba | 2,224 SF | $10,500,000 Midtown-Midtown South
4 Bd 4.5 Ba | 4,631 SF | $10,495,000 Turtle Bay-East Midtown
2 Bd 2.5 Ba | 1,996 SF | $10,495,000 Midtown-Midtown South
7 Bd 6.5 Ba | 7,080 SF | $10,495,000 Lincoln Square
5 Bd 5 Ba | 3,000 SF | $10,495,000 Upper West Side
3 Bd 3.5 Ba | 3,554 SF | $10,495,000 Battery Park City-Lower Manhattan
3 Bd 2.5 Ba | 3,252 SF | $10,450,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
5 Bd 8 Ba | 6,414 SF | $10,445,000 Upper West Side
8 Bd 8.5 Ba | 7,800 SF | $10,350,000 Upper East Side-Carnegie Hill
Page 28 of 31