-
For Sale
12621 Properties
4 Bd 4.5 Ba | 6,163 SF | $10,250,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
5 Bd 4 Ba | 5,971 SF | $10,245,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
4 Bd 4.5 Ba | 3,104 SF | $10,200,000 Upper West Side
5 Bd 5.5 Ba | 3,272 SF | $10,150,000 Lenox Hill-Roosevelt Island
4 Bd 4.5 Ba | 3,500 SF | $10,090,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
4 Bd 4.5 Ba | 4,300 SF | $10,000,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
4 Bd 3.5 Ba | 0 SF | $10,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 4.5 Ba | 5,547 SF | $10,000,000 North Side-South Side
4 Bd 3.5 Ba | 4,600 SF | $10,000,000 Brooklyn Heights-Cobble Hill
1 Bd 1 Ba | 30,000 SF | $10,000,000 Battery Park City-Lower Manhattan
4 Bd 6.5 Ba | 4,822 SF | $10,000,000 Upper West Side
5 Bd 6.5 Ba | 4,600 SF | $10,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 3.5 Ba | 2,580 SF | $10,000,000 Midtown-Midtown South
4 Bd 3.5 Ba | 0 SF | $10,000,000 Midtown-Midtown South
4 Bd 4 Ba | 3,600 SF | $10,000,000 West Village
5 Bd 6 Ba | 5,000 SF | $10,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 3.5 Ba | 3,287 SF | $9,999,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
4 Bd 4.5 Ba | 3,464 SF | $9,995,000 Yorkville
4 Bd 3.5 Ba | 3,161 SF | $9,995,000 East Village
4 Bd 4.5 Ba | 3,057 SF | $9,995,000 Upper East Side-Carnegie Hill
10 Bd 10 Ba | 4,640 SF | $9,995,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3.5 Ba | 3,250 SF | $9,995,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 5.5 Ba | 0 SF | $9,995,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 3.5 Ba | 0 SF | $9,995,000 Upper West Side
Page 26 of 27