-
For Sale
14123 Properties
5 Bd 4.5 Ba | 4,754 SF | $11,250,000 Upper West Side
6 Bd 5.5 Ba | 0 SF | $11,250,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 4.5 Ba | 9,075 SF | $11,200,000 Morningside Heights
6 Bd 6 Ba | 5,700 SF | $11,150,000 West Village
2 Bd 5 Ba | 3,476 SF | $11,000,000 Gramercy
3 Bd 3.5 Ba | 2,858 SF | $11,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 2.5 Ba | 2,417 SF | $11,000,000 West Village
5 Bd 5.5 Ba | 4,454 SF | $11,000,000 West Village
3 Bd 3.5 Ba | 3,860 SF | $11,000,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
6 Bd 5.5 Ba | 6,500 SF | $11,000,000 Yorkville
5 Bd 5.5 Ba | 4,400 SF | $10,999,999 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 2 Ba | 0 SF | $10,999,999 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 4.5 Ba | 5,500 SF | $10,999,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 5.5 Ba | 3,500 SF | $10,998,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4.5 Ba | 3,730 SF | $10,995,000 West Village
3 Bd 3.5 Ba | 2,900 SF | $10,995,000 West Village
4 Bd 3.5 Ba | 5,869 SF | $10,995,000 Lower East Side
5 Bd 4.5 Ba | 4,634 SF | $10,995,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
2 Bd 2.5 Ba | 2,512 SF | $10,995,000 Lincoln Square
5 Bd 5.5 Ba | 3,840 SF | $10,995,000 Upper West Side
3 Bd 6 Ba | 4,052 SF | $10,995,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 5.5 Ba | 6,000 SF | $10,995,000 Carroll Gardens-Columbia Street-Red Hook
4 Bd 3.5 Ba | 3,000 SF | $10,995,000 Lower East Side
Page 26 of 30