-
For Sale
12628 Properties
4 Bd 5.5 Ba | 4,038 SF | $12,000,000 West Village
4 Bd 4.5 Ba | 3,056 SF | $12,000,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
5 Bd 5.5 Ba | 3,040 SF | $12,000,000 Midtown-Midtown South
4 Bd 5.5 Ba | 3,267 SF | $11,995,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
7 Bd 5.5 Ba | 8,000 SF | $11,995,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 4.5 Ba | 3,344 SF | $11,995,000 West Village
5 Bd 4.5 Ba | 5,235 SF | $11,995,000 Brooklyn Heights-Cobble Hill
5 Bd 5.5 Ba | 7,200 SF | $11,995,000 Brooklyn Heights-Cobble Hill
3 Bd 3 Ba | 2,610 SF | $11,995,000 Midtown-Midtown South
4 Bd 5.5 Ba | 5,426 SF | $11,995,000 Turtle Bay-East Midtown
4 Bd 4 Ba | 3,391 SF | $11,995,000 Midtown-Midtown South
3 Bd 2.5 Ba | 5,000 SF | $11,995,000 Turtle Bay-East Midtown
4 Bd 3.5 Ba | 3,059 SF | $11,995,000 Upper West Side
2 Bd 2.5 Ba | 3,059 SF | $11,950,000 Lincoln Square
6 Bd 5 Ba | 5,336 SF | $11,950,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 4.5 Ba | 3,760 SF | $11,950,000 West Village
5 Bd 5.5 Ba | 5,383 SF | $11,950,000 Lenox Hill-Roosevelt Island
4 Bd 5 Ba | 4,401 SF | $11,950,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 4 Ba | 4,318 SF | $11,950,000 Lincoln Square
5 Bd 4.5 Ba | 5,700 SF | $11,950,000 Brooklyn Heights-Cobble Hill
5 Bd 4.5 Ba | 4,318 SF | $11,950,000 Lincoln Square
5 Bd 4.5 Ba | 6,000 SF | $11,950,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 6.5 Ba | 8,790 SF | $11,950,000 Upper East Side-Carnegie Hill
Page 21 of 27