-
$0
For Sale
8852 Properties
3 Bd 3.5 Ba | 0 SF | $8,950,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4.5 Ba | 3,905 SF | $8,950,000 Lenox Hill-Roosevelt Island
4 Bd 4.5 Ba | 3,435 SF | $8,925,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
3 Bd 3.5 Ba | 3,132 SF | $8,900,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 5.5 Ba | 3,006 SF | $8,875,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4.5 Ba | 3,223 SF | $8,865,000 Lincoln Square
7 Bd 5.5 Ba | 6,425 SF | $8,850,000 Brooklyn Heights-Cobble Hill
3 Bd 3.5 Ba | 2,472 SF | $8,835,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
2 Bd 2.5 Ba | 1,435 SF | $8,800,000 Midtown-Midtown South
5 Bd 5.5 Ba | 3,233 SF | $8,800,000 Upper West Side
2 Bd 2.5 Ba | 2,356 SF | $8,800,000 West Village
7 Bd 8.5 Ba | 7,000 SF | $8,800,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
2 Bd 2.5 Ba | 1,304 SF | $8,800,000 Midtown-Midtown South
5 Bd 5.5 Ba | 3,609 SF | $8,800,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 3.5 Ba | 4,478 SF | $8,750,000 Carroll Gardens-Columbia Street-Red Hook
4 Bd 4.5 Ba | 3,238 SF | $8,750,000 Upper West Side
5 Bd 5.5 Ba | 5,889 SF | $8,750,000 Lenox Hill-Roosevelt Island
7 Bd 5.5 Ba | 7,475 SF | $8,750,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 5.5 Ba | 3,120 SF | $8,750,000 Lenox Hill-Roosevelt Island
5 Bd 4.5 Ba | 4,440 SF | $8,750,000 Carroll Gardens-Columbia Street-Red Hook
4 Bd 5.5 Ba | 460,973 SF | $8,750,000 Turtle Bay-East Midtown
3 Bd 3.5 Ba | 2,410 SF | $8,700,000 Turtle Bay-East Midtown
7 Bd 5.5 Ba | 4,320 SF | $8,700,000 Upper East Side-Carnegie Hill
Page 23 of 19